SPECS
| Hardest Working | |
| Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
| Cyllnders Displacement | 999cc |
| Horsepower | 82 HP |
| Payload Capacity | 1,500 lb (680.4 kg) |
| Towing Capacity | 2,500 lb (1,134 kg) |
| Smoothest Riding | |
| Drive Syetm Type | High Performance On0Demand True AWD/2WD/Versa Trac Mode |
| Front Suspension | Dual A-Arm 11 in (27.9cm) Travel |
| Rear Suspension | Dual A-Arm IRS 11.0 in (27.9cm) Travel |
| Ground Clearance | 13 in (33 cm) |
| Person Capacity | 3 |
82 |
3 |
13" |
| HOREPOWER | PERSON CAPACITY | GROUND CLEARANCE |

인쇄
스크랩